<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>id-carrieres Le Blog &#187; Pôle Emploi</title>
	<atom:link href="http://www.id-carrieres.com/blog/tag/pole-emploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-carrieres.com/blog</link>
	<description>Une réflexion pragmatique sans langue de bois sur les carrières et l&#039;emploi pour faire bouger les lignes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;emploi en France en 2010 : 4,6 millions de demandeurs d&#8217;emploi inscrits à Pôle Emploi !</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2011/02/01/lemploi-en-france-en-2010-46-millions-de-demandeurs-demploi-inscrits-a-pole-emploi/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2011/02/01/lemploi-en-france-en-2010-46-millions-de-demandeurs-demploi-inscrits-a-pole-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 00:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Demandez conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Demandeur d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Après une année 2009 exceptionnellement destructrice d’emplois, la tendance s’est poursuivie en 2010 avec un ralentissement tout relatif. Seulement 110 000 créations d’emploi en 2010 à comparer à 4,6M de demandeurs d&#8217;emploi &#8230;
Les dirigeants d’entreprise nous disent constater en ce début d’année 2011 une reprise d’activité. Elle devra se confirmer et s’accélérer nettement pour que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2011/02/01/lemploi-en-france-en-2010-46-millions-de-demandeurs-demploi-inscrits-a-pole-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>id-actualités via Jobetic : Travail sans frontières entre Rhône-Alpes et le Piémont</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/12/05/id-actualites-via-jobetic-travail-sans-frontieres-entre-rhone-alpes-et-le-piemont/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/12/05/id-actualites-via-jobetic-travail-sans-frontieres-entre-rhone-alpes-et-le-piemont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Pôle Emploi Rhône-Alpes et l’Agenzia Piemonte Lavoro de Turin viennent d&#8217;ouvrir un site internet bilingue, Travail sans frontière sur l’emploi en Rhône-­Alpes, le Piémont et le Val d’Aoste.
Lire la suite sur le site de JOBETIC
. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/12/05/id-actualites-via-jobetic-travail-sans-frontieres-entre-rhone-alpes-et-le-piemont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une idée pour Pôle Emploi. Idée N°2 : soutenir la recherche des demandeurs d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/11/22/une-idee-pour-pole-emploi-idee-n%c2%b02-soutenir-la-recherche-des-demandeurs-demploi/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/11/22/une-idee-pour-pole-emploi-idee-n%c2%b02-soutenir-la-recherche-des-demandeurs-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 06:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Donnez votre avis]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Demandeur d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons retenu pour l'idée N°2 de notre série "Une idée pour Pôle Emploi" le thème de la recherche d'emploi pour un demandeur d'emploi. Cette idée pourrait être retenues par d'autres organisations que Pôle Emploi et notamment toutes les institutions de formation ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/11/22/une-idee-pour-pole-emploi-idee-n%c2%b02-soutenir-la-recherche-des-demandeurs-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une idée pour Pôle Emploi. Idée N°1 : Faciliter la mobilité géographique des demandeurs d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/11/22/une-idee-pour-pole-emploi-idee-n%c2%b01-faciliter-la-mobilite-geographique-des-demandeurs-demploi/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/11/22/une-idee-pour-pole-emploi-idee-n%c2%b01-faciliter-la-mobilite-geographique-des-demandeurs-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 06:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Nous inaugurons cette semaine une série de billets "Une idée pour Pôle Emploi" sur la base des résultats de l'enquête rendue publique le 25 octobre et réalisée auprès des "usagers" de Pôle Emploi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/11/22/une-idee-pour-pole-emploi-idee-n%c2%b01-faciliter-la-mobilite-geographique-des-demandeurs-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>id-flash : enquête Ipsos-Pôle Emploi sur la satisfaction des demandeurs d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/10/25/id-flash-enquete-ipsos-pole-emploi-sur-la-satisfaction-des-demandeurs-demploi/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/10/25/id-flash-enquete-ipsos-pole-emploi-sur-la-satisfaction-des-demandeurs-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Demandez conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Donnez votre avis]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Demandeur d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Source Le Point.fr du 25/10/2010

100 000 réponses à l&#8217;enquête réalisée en juillet par Ipsos
Pour 69% des demandeurs d&#8217;emploi les démarches sont plus simples depuis la fusion.
Pour 67% les démarches sont plus rapides.
80% sont satisfaits de la gestion des indemnisations.


52% sont satisfaits des services proposés pour les aider dans leur recherche d&#8217;emploi.
91% souhaiteraient contacter leur conseiller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/10/25/id-flash-enquete-ipsos-pole-emploi-sur-la-satisfaction-des-demandeurs-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau dispositif pour les demandeurs d&#8217;emploi : l&#8217;Aide individuelle à la Formation (AIF)</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/09/28/nouveau-dispositif-pour-les-demandeurs-demploi-laide-individuelle-a-la-formation-aif/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/09/28/nouveau-dispositif-pour-les-demandeurs-demploi-laide-individuelle-a-la-formation-aif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Demandez conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Demandeur d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Les demandeurs d’emploi ainsi que les bénéficiaires de Conventions de Reclassement Personnalisé (CRP) ou de Contrats de Transition Professionnelle (CTP) bénéficient d’un nouveau dispositif de prise en charge des frais pédagogiques de formation : l’Aide Individuelle à la Formation (AIF)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/09/28/nouveau-dispositif-pour-les-demandeurs-demploi-laide-individuelle-a-la-formation-aif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit du travail : la Validation des Acquis de l&#8217;Expérience, VAE.</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/09/droit-du-travail-la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/09/droit-du-travail-la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demandez conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Carrières]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Congès]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Diplôme]]></category>
		<category><![CDATA[Employeur]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurisation]]></category>
		<category><![CDATA[VAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[La Validation des Acquis de l’Expérience, V.A.E., permet de faire reconnaître les compétences acquises par l’expérience professionnelle au même titre que si elles avaient été acquises par une formation initiale ou continue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/09/droit-du-travail-la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>id-flash : Evolution du nombre de ruptures conventionnelles à fin mai 2010</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/05/id-flash-evolution-du-nombre-de-ruptures-conventionnelles-a-fin-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/05/id-flash-evolution-du-nombre-de-ruptures-conventionnelles-a-fin-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>
		<category><![CDATA[Rupture conventionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre mensuel de ruptures conventionnelles du contrat de travail homologuées se stabilise autour de 20 000 ces derniers mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/05/id-flash-evolution-du-nombre-de-ruptures-conventionnelles-a-fin-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce à Internet, le conseil personnalisé à l&#8217;emploi est accessible à tous.</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/05/31/grace-a-internet-le-conseil-personnalise-a-lemploi-est-accessible-a-tous/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/05/31/grace-a-internet-le-conseil-personnalise-a-lemploi-est-accessible-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pierre FLEURY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Donnez votre avis]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan de compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Carrières]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Projet professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Conseil 2.0 ou Conseil socialement responsable,

l'important c'est qu'il existe pour ceux qui en ont besoin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/05/31/grace-a-internet-le-conseil-personnalise-a-lemploi-est-accessible-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité : Aide pour 340 000 demandeurs d&#8217;emploi en fin de droits : pas énorme mais mieux que rien</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/04/16/actualite-aide-pour-340-000-demandeurs-demploi-en-fin-de-droits-pas-enorme-mais-mieux-que-rien/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/04/16/actualite-aide-pour-340-000-demandeurs-demploi-en-fin-de-droits-pas-enorme-mais-mieux-que-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pierre FLEURY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de l'Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Demandeur d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Un accord sur les chômeurs en fin de droits a été trouvé ce jeudi suite à la concertation entre Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi et les partenaires sociaux.
Il prévoit ainsi une &#171;&#160;aide exceptionnelle&#160;&#187; pour les chômeurs qui ne pourront bénéficier ni d&#8217;une formation ou ni d’un contrat aidé soit environ 70 à 110 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/04/16/actualite-aide-pour-340-000-demandeurs-demploi-en-fin-de-droits-pas-enorme-mais-mieux-que-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

