<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>id-carrieres Le Blog &#187; Femmes</title>
	<atom:link href="http://www.id-carrieres.com/blog/tag/femmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-carrieres.com/blog</link>
	<description>Une réflexion pragmatique sans langue de bois sur les carrières et l&#039;emploi pour faire bouger les lignes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;emploi et la formation sont pris en compte dans la stratégie nationale de développement durable 2010-2013.</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/04/lemploi-et-la-formation-sont-pris-en-compte-dans-la-strategie-nationale-de-developpement-durable-2010-2013/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/04/lemploi-et-la-formation-sont-pris-en-compte-dans-la-strategie-nationale-de-developpement-durable-2010-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pierre FLEURY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Demandeur d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Orientation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projet professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité Interministériel pour le Développement Durable (CIDD), présidé par Jean Louis BORLOO, a adopté le 27 juillet 2010 la nouvelle Stratégie Nationale de Développement Durable pour la période 2010-2013 (SNDD).

"La SNDD pose les bases d’un mode de développement durable organisé autour d’une économie verte et équitable, à la fois sobre en ressources naturelles (énergie, matières premières, eau, espace, biodiversité...) et décarbonnée mais intégrant aussi les dimensions humaines et sociales" source Ministère du développement durable. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/08/04/lemploi-et-la-formation-sont-pris-en-compte-dans-la-strategie-nationale-de-developpement-durable-2010-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Complément Optionnel de Libre Choix d&#8217;Activité (COLCA)</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/07/05/le-complement-optionnel-de-libre-choix-dactivite-colca/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/07/05/le-complement-optionnel-de-libre-choix-dactivite-colca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de l'Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Congès]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[En vigueur depuis 2006, le Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA), tout comme le Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA), permet de rémunérer les parents souhaitant s’occuper de leurs enfants.

Accessible à partir du troisième enfant, le COLCA permet de prendre un congé parental plus court mais mieux rémunéré. Il vise à réduire la période d’inactivité des parents.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/07/05/le-complement-optionnel-de-libre-choix-dactivite-colca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allocation Parentale d&#8217;Education (APE) devenue le Complément de Libre Choix d&#8217;Activité (CLCA)</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/06/30/lallocation-parentale-deducation-ape-devenue-le-complement-de-libre-choix-dactivite-clca/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/06/30/lallocation-parentale-deducation-ape-devenue-le-complement-de-libre-choix-dactivite-clca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de l'Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Allocations]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Le Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) remplace l’Allocation Parentale d’Education (APE) depuis le 1er janvier 2004.
Accordée dès le premier enfant, dans la limite de ses trois ans, il permet de rémunérer les parents souhaitant s’occuper de leurs enfants. A partir du troisième enfant, le parent peut choisir entre le Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) et le Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/06/30/lallocation-parentale-deducation-ape-devenue-le-complement-de-libre-choix-dactivite-clca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le congé de maternité et plus largement les droits de la femme enceinte.</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/06/10/le-conge-de-maternite-et-plus-largement-les-droits-de-la-femme-enceinte/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/06/10/le-conge-de-maternite-et-plus-largement-les-droits-de-la-femme-enceinte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de l'Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Créé en 1909, le congé maternité est une suspension du contrat de travail. Assimilé à une période de travail effectif, le congé maternité est un droit pour les salariées enceintes. Il ne représente cependant pas ses seuls droits, qui sont nombreux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/06/10/le-conge-de-maternite-et-plus-largement-les-droits-de-la-femme-enceinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce à Internet, le conseil personnalisé à l&#8217;emploi est accessible à tous.</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/05/31/grace-a-internet-le-conseil-personnalise-a-lemploi-est-accessible-a-tous/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/05/31/grace-a-internet-le-conseil-personnalise-a-lemploi-est-accessible-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pierre FLEURY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Donnez votre avis]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan de compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Carrières]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Projet professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Conseil 2.0 ou Conseil socialement responsable,

l'important c'est qu'il existe pour ceux qui en ont besoin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/05/31/grace-a-internet-le-conseil-personnalise-a-lemploi-est-accessible-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les interruptions de carriere professionnelle, leurs causes et leurs impacts</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/03/20/les-interruptions-de-carriere-professionnelle-leurs-causes-et-leurs-impacts/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/03/20/les-interruptions-de-carriere-professionnelle-leurs-causes-et-leurs-impacts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pierre FLEURY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Les personnes que nous accompagnons sur id-carrières ont une réflexion d'avance ou une prise de conscience d'avance sur la nécessité de penser leur emploi, leur employabilité et leur carrière en termes de stratégie et de compétences.

L'étude présentée ci-dessous démontre la nécessité d'une telle démarche très en amont de la vie professionnelle pour sécuriser sa carrière, au-delà des aléas de la vie personnelle (santé).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/03/20/les-interruptions-de-carriere-professionnelle-leurs-causes-et-leurs-impacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Périodes de professionnalisation</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/02/09/periodes-de-professionnalisation/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/02/09/periodes-de-professionnalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe id-carrieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de l'Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif des périodes de professionnalisation a été créé par la loi du 4 mai 2004 «relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social».
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre à certains salariés sous contrat à durée indéterminée susceptibles de rencontrer des difficultés professionnelles d&#8217;acquérir une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/02/09/periodes-de-professionnalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes et l&#8217;emploi : quelques avancées en 2008 mais quid en 2009 et 2010 ?&#8230;</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/01/18/les-femmes-et-lemploi-quelques-avancees-en-2008-mais-quid-en-2009-et-2010/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/01/18/les-femmes-et-lemploi-quelques-avancees-en-2008-mais-quid-en-2009-et-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pierre FLEURY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Donnez votre avis]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Carrières]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Retravailler]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Des avancées en 2008 :

L&#8217;activité professionnelle des femmes s&#8217;accroit et passe de 50% en 2003 à 51% en 2008. Elle contribue partiellement à l&#8217;augmentation de la population active qui croit d&#8217;1 million de personnes en 5 ans.
28% des femmes âgées de 15 à 24 ans ont un diplôme de l&#8217;enseignement supérieur contre 13% des hommes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/01/18/les-femmes-et-lemploi-quelques-avancees-en-2008-mais-quid-en-2009-et-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

