<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>id-carrieres Le Blog &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.id-carrieres.com/blog/tag/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-carrieres.com/blog</link>
	<description>Une réflexion pragmatique sans langue de bois sur les carrières et l&#039;emploi pour faire bouger les lignes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Décryptage : du vert pour l&#8217;économie et du dégradé de &#8230; pour l&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/02/05/decryptage-du-vert-pour-leconomie-et-du-degrade-de-pour-lemploi/</link>
		<comments>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/02/05/decryptage-du-vert-pour-leconomie-et-du-degrade-de-pour-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Pierre FLEURY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Donnez votre avis]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Premier emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Projet professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-carrieres.com/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup se sont fait l&#8217;écho du nombre d&#8217;emplois que le &#171;&#160;verdissement de l&#8217;économie&#160;&#187; pourrait créer avec des titres accrocheurs : + 600 000 emplois, + 400 000, etc.
Quand on prend le temps de lire en détail le rapport du Comité d&#8217;Orientation pour l&#8217;Emploi, le COE, réalisé à la demande de Jean-Louis Borloo et communiqué le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.id-carrieres.com/blog/2010/02/05/decryptage-du-vert-pour-leconomie-et-du-degrade-de-pour-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

